Resumen de Firmwares
La siguiente tabla resume las características y capacidades de los diferentes firmwares disponibles
| 1.50 | 1.51 | 1.52 | 2.00 | 2.01 | 2.50 | 2.60 | |
| Formatos de Video | MP4 *1 | MP4 | MP4 | MP4, H.264 | MP4, H.264 | MP4, H.264 (con ©) | MP4, H.264 (con ©) |
| Formatos de Audio | MP3, ATRAC3 | MP3, ATRAC3 | MP3, ATRAC3 | MP3, ATRAC3, ATRAC3 plus, AAC, WAV | MP3, ATRAC3, ATRAC3 plus, AAC, WAV | MP3, ATRAC3, ATRAC3 plus, AAC, WAV | MP3, ATRAC3, ATRAC3 plus, AAC, WAV, WMA |
| Formatos de imagen | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Navegador WEB | No *2 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambiar fondos | No *3 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Libre Localización TV | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| PodCast | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Seguridad WIFI | WEP | WEP | WEP | WEP, WPA-PSK (TKIP) | WEP, WPA-PSK (TKIP) | WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) | WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) |
| Soporta homebrew | Total | No | No | Parcial | GTA *4 | GTA *4 | GTA *4 |
| Downgrade | No | Sí *5 | Sí *5 | Sí | No | No | No |
*1 Utilidades como el PMP, o el MPH firmware launcher nos permiten reproducir varios formatos mas aparte del que aparece en la tabla.
*2 Existen Navegadores, como el del Fired Up o el Tenchi que nos permiten navegar con limitaciones, el MPH firmware launcher también nos permite usar el navegador de firmwares superiores.
*3 Aplicaciones como el PSP Personalize, o PSP Set nos permiten cambiar de fondos en el firmware 1.50.
*4 En firmwares 2.01 a 2.60 se puede cargar el mismo Homebrew que en los 2.00 teniendo el juego GTA original.
*5 Se puede downgradear estos firmwares. Actualizando a versión 2.00 y downgradeando desde esta.